1 DeFi 210(13%) 1460(87%) 148.74% QuantoQTO
60049% $74,018,183,243 $2,502,773,525 27,259 BTC 0.99,0.99,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.94 2 Solana 生态 481(10%) 4389(90%) 90.46% QuantoQTO
60049% $538,818,245,867 $48,114,085,186 524,076 BTC 1,0.81,0.81,0.8,0.81,0.8,0.8,0.79,0.8,0.8,0.79,0.79,0.8,0.8,1,0.99,1 3 Payment Solutions 25(25%) 77(75%) 5.13% PowrAIPWRA
136.55% $10,982,125,570 $325,224,494 3,542.11 BTC 1,0.99,1,0.98,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.94,0.95 4 匿名币 30(23%) 99(77%) 4.05% Pirate ChainARRR
69.39% $29,738,023,130 $6,733,889,028 73,340 BTC 0.97,0.98,0.99,0.96,0.98,0.97,0.97,0.95,0.94,0.94,0.91,0.93,0.92,0.93,0.93,0.92,0.91,0.89,0.9,0.89,0.9,0.91,0.92,0.93,0.96,0.99,0.98,1 5 Layer 1 55(26%) 158(74%) 1.80% FogoFOGO
330.77% $2,533,009,717,244 $37,469,961,960 408,094 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97 6 粉丝代币 24(22%) 83(78%) 1.30% Aston Martin Cognizant Fan TokenAM
14.14% $254,008,643 $84,866,596 924.31 BTC 0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.95,0.95,0.96,0.95,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,1,1,0.99,0.99,1,1 7 AI Agents 69(14%) 425(86%) 1.09% Comput3 AICOM3
131.39% $106,058,676,473 $549,472,926 5,984.51 BTC 1,0.02,0.02,1,1 8 预言机 6(17%) 29(83%) 0.90% SwitchboardSWTCH
23.28% $9,883,925,588 $276,529,782 3,011.78 BTC 0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 9 存储 11(22%) 40(78%) 0.44% Impossible Cloud Network TokenICNT
16.28% $8,784,166,473 $248,262,286 2,703.99 BTC 0.98,0.99,1,0.97,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.94,0.92,0.93,0.91,0.91,0.92,0.92,0.91,0.91,0.92,0.92,0.91,0.92,0.91,0.91 10 媒体 13(16%) 66(84%) 0.43% ViberateVIB
231.76% $31,345,513,956 $618,342,320 6,734.33 BTC 0.97,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.99,0.99,1,1,0.99,1,1,0.99,1 11 稳定币 47(20%) 192(80%) 0.35% KleeKaiKLEE
31.64% $299,416,801,808 $44,787,323,546 487,847 BTC 1,1 12 Layer 2 28(21%) 106(79%) 0.24% MoonchainMCH
84.48% $12,446,588,446 $535,078,070 5,828.12 BTC 0.78,0.79,0.8,0.77,0.8,0.78,0.78,0.98,0.77,0.76,0.75,0.76,0.76,0.77,0.79,0.81,0.8,0.81,0.82,1,1,0.99,0.99,0.97,0.97 13 Memes概念 369(7%) 4837(93%) 0.20% Ralph WiggumRALPH
160.21% $1,483,337,774,939 $2,352,445,459 25,624 BTC 1,0.97,0.98,0.97,0.97,0.96,0.89,0.89,0.91,0.92,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.95,0.97,0.96,0.97,0.97,1,0.98 14 OEC 生态 4(19%) 17(81%) 0.17% ShibaDogeSHIBDOGE
6.25% $186,856,338,357 $36,173,303,166 394,014 BTC 1,1 15 狗狗币概念 13(12%) 91(88%) 0.13% Poodl TokenPOODL
10.56% $33,696,783,196 $826,667,538 9,005.12 BTC 1,1,0.99,0.97,0.99,0.97,0.98,0.96,0.96,0.95,0.93,0.94,0.94,0.93,0.94,0.93,0.92,0.92,0.91,0.93,0.9,0.91 16 Tokenized Assets 121(35%) 224(65%) 0.13% Alibaba Tokenized Stock (Ondo)BABAon
10.49% $2,473,594 $6,638,036,629 72,300 BTC 0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98 17 Ethereum Ecosystem 176(19%) 770(81%) 0.10% PowrAIPWRA
136.55% $35,139,775,217,349 $1,713,109,255 18,659 BTC 1,1 18 借贷概念 20(17%) 100(83%) 0.08% Kava LendHARD
37.21% $15,090,730,592 $593,853,930 6,467.82 BTC 0.99,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.94 19 Move to Earn 7(10%) 64(90%) 0.03% SUPESUPE
8.36% $182,061,428 $33,380,675 363.55 BTC 0.9,0.9,0.88,0.9,0.9,0.89,0.87,0.88,0.89,0.87,0.86,0.88,0.9,0.94,0.93,0.94,1,0.99,0.99,0.97,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94 20 POW 26(17%) 124(83%) 0.04% MoneroXMR
20.74% $1,898,525,697,622 $27,290,273,965 297,226 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97 21 Cardano生态 10(13%) 65(87%) 0.05% WingRidersWRT
2.65% $15,527,193,700 $376,006,878 4,095.17 BTC 1,1,0.99,0.96,0.98,0.97,0.98,0.95,0.95,0.94,0.92,0.93,0.93,0.92,0.93,0.91,0.91,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.91,0.92 22 流动性挖矿 39(15%) 216(85%) 0.15% RiverRIVER
30.58% $28,872,258,634 $971,028,870 10,576 BTC 0.74,0.74,0.72,0.74,0.73,0.72,1,1,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98 23 Berachain Ecosystem 1(14%) 6(86%) 0.16% BeraBTC Vault TokenBVT
0.00% $9,364,976,159 $213,840,059 2,328.98 BTC 1,0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 24 Base生态 97(10%) 871(90%) 0.19% Simmi TokenSIMMI
69.29% $13,603,591,309 $1,092,266,782 11,896 BTC 0.99,0.98,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.97,0.96,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.98,0.94,0.95 25 Arbitrum 生态 62(11%) 505(89%) 0.24% DolomiteDOLO
61.85% $291,303,126,431 $41,276,188,209 449,602 BTC 1,1,0.99,0.99 26 Sui 生态 12(12%) 88(88%) 0.33% Toilet DustTOILET
20.08% $81,551,785,534 $5,127,921,690 55,861 BTC 1,1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98 27 Cronos Ecosystem 0(0%) 7(100%) 0.41% ChainLinkLINK
0.42% $9,364,976,159 $213,758,990 2,328.09 BTC 1,0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 28 AI 代币 77(13%) 537(87%) 0.44% PowrAIPWRA
136.55% $18,611,193,550 $1,507,960,841 16,424 BTC 0.98,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.95,0.95,0.93,0.95,0.94,0.94,0.96,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.97,0.94,0.95 29 Cosmos生态 10(15%) 55(85%) 0.62% Kava LendHARD
37.21% $7,667,974,855 $153,436,768 1,671.15 BTC 0.99,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.93,0.95,0.95,0.94,0.96,0.95,0.95,0.96,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.94,0.94 30 Crypto.com资本 3(21%) 11(79%) 0.63% FraxFRAX
3.08% $1,558,693,079 $47,955,190 522.29 BTC 0.81,0.81,0.8,0.79,0.78,0.83,0.77,0.75,0.78,1,0.96,0.9,0.85,0.84,0.87,0.86,0.86,0.9,0.92,0.91,0.95,0.92,0.91,0.91,0.92,1,0.93 31 GameFi 36(9%) 384(91%) 0.69% KarmaverseKNOT
41.98% $11,303,923,307 $358,002,055 3,899.11 BTC 0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 32 资产管理 11(13%) 76(87%) 0.73% WhiteRockWHITE
12.33% $9,262,992,175 $52,610,192 573.01 BTC 0.08,0.08,1,1,0.99,1,1 33 AI & Data 29(17%) 142(83%) 0.80% ChainGuardCGT
41.19% $9,555,733,336 $284,069,887 3,093.88 BTC 1,0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94 34 平台币(中心化交易所) 20(18%) 90(82%) 0.81% ProBit TokenPROB
29.91% $154,187,373,762 $1,043,611,442 11,366 BTC 1,0.99,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.99,0.98,0.99,0.98,0.98 35 DAO 42(11%) 338(89%) 0.81% Project MerlinMRLN
40.03% $15,175,471,592 $696,755,759 7,588.93 BTC 0.99,0.99,0.97,0.99,1,0.97,0.94,0.95,0.95,0.92,0.92,0.91,0.92,0.91,0.93,0.92,0.91,0.92,0.92,0.91,0.92,0.92,0.93,0.91,0.93,0.9,0.9 36 PetRock资本 2(12%) 14(88%) 0.81% Step FinanceSTEP
2.29% $361,738,892 $11,334,123 123.44 BTC 0.96,1,1,0.97,1,0.98,0.98,0.95,0.97,0.96,0.93,0.97,0.96,0.95,0.93,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.96,0.98,0.95,0.95 37 Hyperliquid Ecosystem 1(2%) 40(98%) 0.84% PurrPURR
1.43% $17,316,538,769 $338,087,500 3,682.18 BTC 0.97,0.97,0.96,1,0.98,0.97,0.95,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.92,0.93,0.91,0.9,0.91,0.9,0.9,0.91,0.91,0.9,0.92,0.9,0.89 38 平台币(去中心化交易所) 29(14%) 183(86%) 0.98% Falcon SwapsFALCONS
11.56% $8,842,818,373 $345,259,478 3,760.36 BTC 1,1,0.96,0.99,0.97,0.97,0.94,0.94,0.91,0.93,0.92,0.92,0.91,0.93,0.92,0.92,0.91,0.93,0.91,0.9 39 Pantera资本 9(19%) 38(81%) 0.99% AugurREP
13.76% $2,366,718,627,320 $36,792,154,272 400,712 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97 40 Blockchain资本 4(22%) 14(78%) 1.00% 0xZRX
2.11% $2,228,685,304,877 $28,464,076,806 310,009 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97 41 游戏 134(10%) 1209(90%) 1.01% World of DefishWOD
144.50% $32,747,867,725 $1,120,734,315 12,206 BTC 0.99,1,1,0.96,0.98,0.96,0.97,0.95,0.94,0.93,0.92,0.94,0.94,0.96,0.95,0.94,0.94,0.93,0.93,0.94,0.94,0.92,0.94,0.92,0.92 42 火币生态链Heco 5(6%) 74(94%) 1.02% EVERY GAMEEGAME
7.12% $203,270,981,765 $36,801,872,821 400,860 BTC 1,1,0.99,0.99 43 Real World Assets 39(17%) 190(83%) 1.02% PalladiumV2PLLD
55.38% $23,207,932,760 $1,193,215,933 12,996 BTC 1,0.99,1,0.98,1,0.99,0.99,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.93,0.93 44 a16z 投资 5(16%) 27(84%) 1.07% HandshakeHNS
4.36% $2,362,093,297,660 $31,059,361,073 338,275 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97 45 Kinetic资本 14(27%) 37(73%) 1.08% HandshakeHNS
4.36% $480,084,986,231 $14,195,770,050 154,609 BTC 0.98,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96 46 Bittensor Ecosystem 1(4%) 24(96%) 1.11% MoonveilMORE
1.00% -- $421,380 4.59 BTC 47 Web3 75(11%) 619(89%) 1.11% Metaverse IndexMVI
36.79% $32,446,367,297 $7,299,726,455 79,506 BTC 0.98,0.99,1,0.96,0.99,0.97,0.98,0.95,0.95,0.94,0.93,0.95,0.94,0.94,0.93,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 48 Coinbase 投资 8(15%) 44(85%) 1.12% saffron.financeSFI
4.95% $2,238,698,231,622 $29,036,497,154 316,243 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97 49 文件共享 4(13%) 27(87%) 1.13% Aleph.imALEPH
6.18% $2,331,823,273 $143,818,495 1,566.38 BTC 1,1,0.98,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.95,0.96,0.95,0.96,0.94,0.93,0.95,0.94,0.94,0.95,0.92,0.94,0.92,0.93 50 边玩边赚 49(7%) 620(93%) 1.15% World of DefishWOD
144.50% $4,468,127,726 $111,695,824 1,216.52 BTC 1,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.91,0.91,0.9,0.9,0.89,0.9 51 币安智能链(BSC) 584(8%) 7059(92%) 1.17% GOLCOINGOLC
871.43% $2,591,809,987,561 $70,111,113,154 763,656 BTC 1,0.98,0.99,0.98,0.99,0.98,0.97,0.93,0.93,0.95,0.95,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98 52 CoinList 上线 9(31%) 20(69%) 1.17% SubsquidSQD
4.00% $88,417,266,961 $5,313,055,643 57,866 BTC 0.97,0.98,0.98,0.97,0.99,0.98,0.97,0.95,0.96,0.96,0.94,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97,0.95,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.98,0.97,1,0.98,0.99 53 智能合约 22(11%) 182(89%) 1.17% MapScanMAP
251.91% $428,294,369,456 $10,500,705,632 114,366 BTC 0.98,0.98,0.99,0.98,1,0.99,0.98,0.96,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.96,0.94,0.95 54 NFT 123(8%) 1426(92%) 1.23% World of DefishWOD
144.50% $21,848,593,033 $1,188,712,168 12,947 BTC 0.9,0.91,0.92,0.88,0.9,0.89,0.9,1,0.87,0.87,0.86,0.87,0.87,0.88,0.9,0.89,0.89,0.9,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.99,0.97,0.97 55 Energy概念 1(6%) 15(94%) 1.27% Energy Web TokenEWT
0.20% $82,309,493 $2,959,909 32.24 BTC 0.96,0.97,0.97,0.94,0.96,0.98,0.97,0.99,0.99,1,0.99,0.98,0.99,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.99,0.98,0.96,0.97,0.95,0.96 56 Avalanche生态 26(7%) 348(93%) 1.37% XANAXETA
7.31% $234,030,761,159 $37,311,599,807 406,412 BTC 1,1,0.99,0.99 57 TON Ecosystem 14(11%) 113(89%) 1.48% Resistance DogREDO
16.21% $193,214,187,853 $36,263,978,472 395,002 BTC 1,1,0.99,1,1,0.99,1 58 Alameda Research 19(26%) 53(74%) 1.50% SperaxSPA
2.55% $2,450,209,788,832 $34,613,802,879 376,987 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97 59 Polychain投资 7(15%) 41(85%) 1.51% ZilliqaZIL
3.77% $2,235,309,374,284 $28,633,398,860 311,853 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97 60 灰度信托基金 2(14%) 12(86%) 1.54% ZcashZEC
4.36% $2,387,348,298,653 $37,640,919,446 409,956 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97 61 元宇宙 50(9%) 537(91%) 1.55% ShoeFySHOE
57.10% $1,579,720,685 $77,690,225 846.15 BTC 0.99,1,1,0.97,1,0.98,0.99,0.96,0.97,0.96,0.95,0.96,0.96,0.95,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.95,0.96,0.94,0.94 62 IOT 3(7%) 40(93%) 1.66% Skey NetworkSKEY
3.82% $3,045,842,084 $5,426,016,207 59,099 BTC 0.95,0.98,1,0.97,1,0.97,0.98,0.95,0.94,0.93,0.91,0.96,0.95,0.94,0.93,0.95,0.94,0.92,0.93,0.92,0.92,0.93,0.93,0.92,0.94,0.91,0.91 63 Robinhood 上线 2(29%) 5(71%) 1.67% BitcoinBTC
1.02% $2,259,560,482,480 $29,761,042,476 324,136 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.96,0.97,0.97,0.98,0.96,0.97 64 波卡生态 21(20%) 83(80%) 1.70% OffshiftXFT
11.85% $14,360,885,293 $352,702,827 3,841.4 BTC 0.99,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 65 自动做市商 16(15%) 91(85%) 1.75% WingRidersWRT
2.65% $8,344,361,016 $239,080,934 2,603.91 BTC 1,1,0.97,0.98,0.97,0.97,0.94,0.94,0.96,0.96,0.94,0.94,0.93,0.95,0.94,0.94,0.95,0.96,0.95,0.96,0.95,0.95,0.94,0.96,0.96,0.94 66 币安投资 13(18%) 61(82%) 1.86% MobileCoinMOB
7.11% $2,233,643,561,803 $28,797,750,151 313,643 BTC 1,1,0.98,1,0.99,0.98,0.97,0.97,0.96,0.97,0.97,0.96,0.97,0.96,0.96,0.97,0.97,0.98,0.97,0.97 67 Fantom生态 10(5%) 190(95%) 1.87% FraxFRAX
3.08% $295,392,932,293 $41,325,921,890 450,144 BTC 1,1,0.99,0.99 68 Binance Alpha 89(34%) 175(66%) 1.88% DolomiteDOLO
61.85% $11,587,496,615 $1,673,438,047 18,227 BTC 1,1,0.99,0.97,1,0.98,0.99,0.98,0.98,0.97,0.95,0.97,0.96,0.97,0.95,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.98,0.97,0.97,1,0.96,0.97 69 Aptos Ecosystem 3(10%) 28(90%) 1.97% BillionViewBVT
1.09% $10,731,395,895 $279,994,396 3,049.48 BTC 1,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.93,0.94,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94 70 币安 Launchpad 10(25%) 30(75%) 1.97% Open CampusEDU
5.08% $6,915,388,850 $220,984,918 2,406.85 BTC 0.61,0.62,0.62,0.61,0.62,0.61,0.61,1,0.61,0.6,0.6,0.66,0.67,0.67,0.68,1,1,0.99,1,0.99,0.99 71 分布式计算 10(18%) 45(82%) 1.97% Aleph.imALEPH
6.18% $10,472,452,643 $5,527,505,322 60,204 BTC 0.99,0.99,1,0.97,0.99,0.97,0.97,0.96,0.96,0.95,0.96,0.96,0.94,0.92,0.93,0.92,0.91,0.93,0.92,0.92,0.91,0.92,0.93,0.91,0.92,0.91,0.91 72 Polygon生态 107(12%) 816(88%) 1.99% Abyss WorldAWT
49.22% $328,126,553,369 $50,688,529,555 552,119 BTC 1,1,0.99,1,1,0.99,1,0.99,0.99,1,1 73 BRC-20 9(5%) 181(95%) 2.01% UPPPUPPP
8.80% $138,321,648,141 $27,496,230 299.47 BTC 1,1,0.99,0.95,0.99,0.97,0.98,0.97,0.96,0.96,0.93,0.94,0.94,0.92,0.93,0.93,0.92,0.92,0.91,0.9,0.92,0.9,0.91 74 保险概念 8(25%) 24(75%) 2.57% UNION FinanceUNN
1.43% $9,580,546,929 $214,475,678 2,335.9 BTC 1,0.99,0.99,0.98,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 75 电报机器人 2(4%) 45(96%) 2.66% DeepFakeAIFAKEAI
2.56% $59,174,771 $8,934,931 97.31 BTC 0.9,0.91,0.91,0.86,0.91,0.92,0.96,0.97,0.98,0.99,0.96,1,0.98,0.97,0.97,0.98,0.98,0.91,0.93,0.91,0.9,0.91,0.9,0.9,0.89,0.89,0.85,0.84 76 Harmony生态 1(3%) 32(97%) 2.81% Wrapped BitcoinWBTC
0.95% $18,498,276,898 $96,347,326 1,049.34 BTC 1,1,0.99,1,0.99,0.99,0.98,0.98,0.97,0.98,0.98,0.99,0.98,0.98 77 DePIN 12(15%) 66(85%) 3.44% Lumoz MOZ
37.27% $15,085,799,964 $1,068,441,891 11,637 BTC 0.98,0.99,1,0.97,1,0.98,0.98,0.95,0.96,0.95,0.94,0.96,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.95,0.97,0.95,0.97,0.95,0.95 78 Coreum 0(0%) 2(100%) 3.89% PulsaraSARA
3.89% -- $39,788 0.4334 BTC 79 Sonic Ecosystem 0(0%) 8(100%) 4.29% ChainLinkLINK
0.42% $9,364,976,159 $213,837,519 2,328.95 BTC 1,0.99,0.99,0.97,1,0.98,0.98,0.96,0.96,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.95,0.94,0.94,0.95,0.94,0.96,0.94,0.94 80 ERC404 0(0%) 33(100%) 7.18% AsterixASTX
0.34% $7,293,701 $396,561 4.32 BTC 0.9,1,0.99,0.85,0.96,0.96,0.83,0.96,0.86,0.95,0.94,0.84,0.92,0.94,0.92,0.91,0.83,0.97,0.97,0.85,0.84,0.87,0.94,0.95,0.83,0.82,0.94,0.81 81 Ink Ecosystem 0(0%) 1(100%) 100.00% ShroomySHROOMY
100.00% -- -- --